| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 17.68 | 5.595 | 0.939 | 1.644 | 2.128 | 31.647 | 5.312 | 9.297 | 12.038 | 2.47 |
| 112 | 30.374 | 8.347 | -0.307 | 1.02 | 0.506 | 27.48 | -1.01 | 3.358 | 1.666 | 0.63 |
| 111 | 60.85 | 24.917 | 13.12 | 1.777 | 11.591 | 40.949 | 21.561 | 2.92 | 19.048 | 14.85 |
| 109 | 41.993 | 14.565 | 5.208 | -0.08 | 4.376 | 34.684 | 12.401 | -0.191 | 10.42 | 6.27 |
| 108 | 28.154 | 9.139 | 0.81 | -0.003 | 0.719 | 32.46 | 2.878 | -0.01 | 2.555 | 1.03 |
| 107 | 35.69 | 13.8 | 5.273 | 0.156 | 4.942 | 38.667 | 14.776 | 0.436 | 13.846 | 7.19 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883