| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 219.433 | 22.523 | -32.995 | 9.046 | -23.971 | 10.264 | -15.037 | 4.123 | -10.924 | -0.58 |
| 112 | 440.226 | 52.92 | -31.564 | 10.704 | -16.435 | 12.021 | -7.17 | 2.432 | -3.733 | -0.4 |
| 111 | 760.866 | 355.79 | 263.28 | 6.447 | 216.346 | 46.761 | 34.603 | 0.847 | 28.434 | 5.8 |
| 109 | 456.846 | 109.924 | 57.442 | -9.452 | 38.065 | 24.062 | 12.574 | -2.069 | 8.332 | 1.23 |
| 108 | 358.971 | 30.007 | -20.988 | -5.161 | -26.432 | 8.359 | -5.847 | -1.438 | -7.363 | -0.94 |
| 107 | 499.138 | 152.803 | 88.866 | -2.465 | 69.147 | 30.613 | 17.804 | -0.494 | 13.853 | 2.56 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883