| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113 | 6.715 | 1.235 | 0.274 | 0.023 | 0.239 | 18.392 | 4.077 | 0.346 | 3.564 | 1.06 |
| 112 | 9.59 | 1.823 | 0.843 | 0.06 | 0.721 | 19.013 | 8.787 | 0.624 | 7.52 | 3.2 |
| 111 | 5.544 | 1.09 | 0.275 | 0.055 | 0.278 | 19.664 | 4.957 | 0.988 | 5.022 | 1.33 |
| 110 | 6.417 | 0.557 | -0.08 | 0.027 | -0.064 | 8.68 | -1.251 | 0.419 | -1.005 | -0.31 |
| 109 | 7.401 | 1.119 | 0.376 | 0.049 | 0.338 | 15.114 | 5.073 | 0.664 | 4.573 | 1.65 |
| 108 | 9.848 | 1.423 | 0.591 | -0.036 | 0.452 | 14.452 | 6.001 | -0.369 | 4.587 | 2.2 |
| 107 | 5.318 | 1.059 | 0.263 | 0.023 | 0.216 | 19.922 | 4.955 | 0.436 | 4.065 | 1.26 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883