| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 6.384 | 0.464 | -0.1 | -0.27 | -0.364 | 7.276 | -1.572 | -4.228 | -5.699 | -0.08 |
| 113 | 12.968 | 0.241 | -0.82 | 0.018 | -0.922 | 1.858 | -6.325 | 0.141 | -7.114 | -0.2 |
| 112 | 11.743 | -1.05 | -1.959 | 0.017 | -1.984 | -8.939 | -16.686 | 0.145 | -16.896 | -0.43 |
| 111 | 11.712 | 0.57 | -0.346 | 0.117 | -0.228 | 4.87 | -2.951 | 1.001 | -1.949 | -0.05 |
| 110 | 17.955 | 1.945 | 1.074 | -0.211 | 0.736 | 10.832 | 5.982 | -1.173 | 4.098 | 0.16 |
| 109 | 15.888 | 1.273 | 0.445 | -0.193 | 0.178 | 8.014 | 2.803 | -1.216 | 1.122 | 0.04 |
| 108 | 15.455 | 1.559 | 0.787 | -0.249 | 0.426 | 10.088 | 5.092 | -1.608 | 2.755 | 0.09 |
| 107 | 12.309 | -1.531 | -2.234 | -0.323 | -2.755 | -12.437 | -18.145 | -2.622 | -22.384 | -0.59 |
| 106 | 7.212 | -3.721 | -4.5 | -0.32 | -5.115 | -51.6 | -62.398 | -4.433 | -70.933 | -1.1 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883