| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.656 | 0.406 | 0.052 | 0.001 | 0.052 | 24.512 | 3.112 | 0.056 | 3.168 | 0.27 |
| 113 | 3.188 | 0.913 | 0.223 | 0.107 | 0.32 | 28.63 | 6.987 | 3.343 | 10.033 | 1.66 |
| 112 | 2.57 | 0.564 | 0.048 | 0.013 | 0.062 | 21.933 | 1.88 | 0.505 | 2.407 | 0.32 |
| 111 | 2.026 | 0.362 | -0.12 | -0.095 | -0.214 | 17.841 | -5.912 | -4.689 | -10.55 | -1.11 |
| 110 | 1.638 | 0.191 | -0.32 | -0.1 | -0.521 | 11.652 | -19.528 | -6.107 | -31.774 | -2.7 |
| 109 | 2.079 | 0.273 | -0.366 | -0.107 | -0.555 | 13.124 | -17.593 | -5.138 | -26.7 | -2.87 |
| 108 | 2.141 | 0.072 | -1.025 | -0.409 | -1.591 | 3.356 | -47.881 | -19.119 | -74.309 | -8.34 |
| 107 | 2.151 | 0.577 | -0.076 | -0.004 | 0.001 | 26.83 | -3.535 | -0.187 | 0.031 | 0 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883