| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 108Q2 | 0.146 | 0.043 | -0.452 | -0.012 | -0.464 | 29.745 | -310.373 | -8.231 | -318.604 | -0.97 |
| 107 | 0.243 | 0.166 | -1.191 | 0.061 | -1.13 | 68.377 | -490.377 | 24.981 | -465.462 | -2.43 |
| 106 | 0.255 | 0.061 | -1.231 | 0.032 | -1.2 | 24.016 | -482.253 | 12.415 | -470.006 | -3.06 |
| 105 | 0.275 | 0.036 | -1.298 | 0.027 | -1.271 | 13.233 | -471.615 | 9.818 | -461.798 | -3.68 |
| 104 | 0.246 | 0.002 | -1.281 | 0.02 | -1.262 | 0.676 | -521.396 | 8.025 | -513.648 | -3.71 |
| 103 | 0.217 | -0.013 | -1.329 | 0.042 | -1.288 | -6.169 | -613.256 | 19.424 | -594.09 | -4.02 |
| 102 | 0.151 | 0.058 | -1.462 | 0.283 | -1.179 | 38.728 | -971.517 | 188.154 | -783.383 | -4.32 |
| 102 | 0.151 | 0.058 | -1.462 | 0.283 | -1.179 | 38.728 | -971.517 | 188.154 | -783.383 | -4.32 |
| 101 | 0.115 | 0.057 | -1.118 | 0.177 | -0.941 | 49.235 | -971.564 | 154.205 | -817.359 | -4.85 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883