| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 105Q2 | 26.573 | 8.54 | 2.085 | -0.501 | 0.969 | 32.138 | 7.846 | -1.884 | 3.647 | 0.16 | |
| 104 | 109.47 | 31.318 | 5.441 | -2.012 | 2.126 | 28.609 | 4.97 | -1.837 | 1.942 | 0.35 | |
| 103 | 113.551 | 32.919 | 7.285 | -1.217 | 4.299 | 28.991 | 6.415 | -1.072 | 3.786 | 0.72 | |
| 102 | 82.164 | 22.65 | 3.194 | -0.856 | 1.601 | 27.567 | 3.887 | -1.042 | 1.948 | 0.32 | |
| 102 | 82.164 | 22.65 | 3.188 | -0.85 | 1.601 | 27.567 | 3.88 | -1.035 | 1.948 | 0.32 | |
| 101 | 75.298 | 20.708 | 3.002 | -1.415 | 1.385 | 27.501 | 3.986 | -1.879 | 1.839 | 0.35 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 23.601 | 1.421 | 1.14 | - | 0.183 | 6.022 | 4.831 | - | 0.777 | 0.046 | |
| 98 | 13.677 | 1.017 | 0.822 | - | 0.7 | 7.438 | 6.013 | - | 5.122 | 0.175 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883