| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 18.561 | 2.367 | 0.323 | -0.041 | 0.335 | 12.752 | 1.741 | -0.218 | 1.807 | 0.46 |
| 113 | 50.835 | 6.24 | 1.161 | 0.29 | 1.236 | 12.276 | 2.284 | 0.57 | 2.432 | 1.7 |
| 112 | 44.248 | 5.959 | 1.882 | 0.143 | 1.687 | 13.467 | 4.253 | 0.323 | 3.812 | 2.31 |
| 111 | 38.009 | 5.71 | 2.178 | 0.049 | 1.912 | 15.023 | 5.729 | 0.129 | 5.029 | 2.62 |
| 110 | 33.353 | 4.96 | 1.723 | 0.225 | 1.529 | 14.872 | 5.166 | 0.674 | 4.584 | 2.1 |
| 109 | 26.534 | 4.543 | 1.45 | 0.626 | 1.7 | 17.122 | 5.465 | 2.36 | 6.405 | 2.35 |
| 108 | 23.656 | 4.494 | 1.421 | 0.036 | 1.299 | 18.996 | 6.006 | 0.151 | 5.492 | 1.84 |
| 107 | 22.986 | 3.708 | 0.928 | 0.091 | 0.773 | 16.13 | 4.037 | 0.396 | 3.361 | 1.1 |
| 106 | 22.492 | 2.9 | 0.338 | -0.005 | 0.182 | 12.892 | 1.501 | -0.021 | 0.81 | 0.26 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883