| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.015 | 2.663 | 0.31 | -0.148 | 0.068 | 66.317 | 7.72 | -3.68 | 1.696 | 0.23 |
| 113 | 8.15 | 5.485 | 0.884 | -0.04 | 0.552 | 67.295 | 10.85 | -0.493 | 6.773 | 1.84 |
| 112 | 7.638 | 5.246 | 1.233 | -0.011 | 0.917 | 68.675 | 16.141 | -0.138 | 12.007 | 3.06 |
| 111 | 6.896 | 4.959 | 1.121 | -0.068 | 0.772 | 71.912 | 16.259 | -0.982 | 11.201 | 2.58 |
| 110 | 5.591 | 4.121 | 0.744 | -0.047 | 0.497 | 73.7 | 13.314 | -0.833 | 8.896 | 2.07 |
| 109 | 4.751 | 3.573 | 0.576 | -0.037 | 0.361 | 75.217 | 12.121 | -0.788 | 7.601 | 1.81 |
| 108 | 4.136 | 3.085 | 0.35 | -0.018 | 0.228 | 74.586 | 8.457 | -0.438 | 5.507 | 1.39 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883