| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 108Q2 | 0.548 | 0.086 | -0.848 | 0.059 | -0.677 | 15.729 | -154.709 | 10.798 | -123.444 | -1.11 |
| 107 | 1.924 | 0.437 | -1.528 | -0.084 | -1.233 | 22.732 | -79.411 | -4.346 | -64.097 | -2.02 |
| 106 | 5.54 | 3.35 | 0.735 | -0.036 | 0.607 | 60.475 | 13.264 | -0.647 | 10.949 | 1.19 |
| 105 | 4.189 | 3.075 | 1.052 | -0.015 | 0.886 | 73.407 | 25.125 | -0.362 | 21.155 | 1.74 |
| 104 | 2.86 | 1.784 | 0.184 | 0.035 | 0.181 | 62.364 | 6.443 | 1.236 | 6.336 | 0.46 |
| 103 | 1.376 | 0.853 | -0.958 | 0.032 | -0.77 | 62.026 | -69.627 | 2.307 | -56.003 | -2.46 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883