| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 9.163 | 1.593 | 0.549 | -0.022 | 0.41 | 17.387 | 5.994 | -0.239 | 4.479 | 1.14 | |
| 113 | 17.777 | 3.107 | 0.936 | 0.109 | 0.839 | 17.475 | 5.266 | 0.611 | 4.719 | 2.64 | |
| 112 | 15.341 | 2.535 | 0.711 | 0.013 | 0.586 | 16.527 | 4.635 | 0.085 | 3.819 | 1.87 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 93 | 8.224 | 1.474 | 0.504 | - | 1.254 | 17.919 | 6.133 | - | 15.243 | 4.605 | |
| 92 | 7.752 | 1.688 | 0.656 | - | 1.238 | 21.779 | 8.459 | - | 15.966 | 2.273 | |
| 91 | 6.678 | 1.661 | 0.784 | - | 1.223 | 24.871 | 11.739 | - | 18.316 | 2.696 | |
| 90 | 5.939 | 1.522 | 0.763 | - | 0.988 | 25.632 | 12.851 | - | 16.638 | 2.178 | |
| 89 | 6.267 | 1.557 | 0.789 | - | 0.769 | 24.849 | 12.585 | - | 12.267 | 1.694 | |
| 88 | 6.26 | 1.515 | 0.733 | - | 0.196 | 24.196 | 11.703 | - | 3.129 | 0.475 | |
| 87 | 6.247 | 1.314 | 0.708 | - | 0.782 | 21.034 | 11.34 | - | 12.52 | 2.37 | |
| 86 | 5.555 | 1.058 | 0.509 | - | 0.592 | 19.042 | 9.163 | - | 10.658 | 2.324 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883