| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.492 | 0.247 | -1.13 | -0.159 | -1.289 | 50.197 | -229.917 | -32.307 | -262.225 | -1.45 |
| 113 | 1.01 | 0.737 | -1.361 | 0.145 | -1.216 | 73.016 | -134.833 | 14.369 | -120.464 | -1.6 |
| 112 | 1.018 | 0.598 | -0.749 | 0.008 | -0.741 | 58.682 | -73.555 | 0.818 | -72.737 | -1.26 |
| 111 | 0.376 | 0.235 | -1.016 | 0.031 | -0.984 | 62.609 | -270.062 | 8.315 | -261.747 | -1.93 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883