| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.104 | 0.082 | -0.137 | -0.008 | -0.144 | 78.431 | -131.257 | -7.516 | -138.774 | -0.47 |
| 113 | 0.121 | 0.041 | -0.61 | -0.006 | -0.616 | 34.044 | -506.231 | -5.028 | -510.936 | -2.02 |
| 112 | 0.137 | 0.049 | -0.449 | -0.002 | -0.452 | 35.845 | -328.419 | -1.346 | -330.987 | -1.5 |
| 111 | 0.069 | 0.023 | -0.334 | -0.003 | -0.34 | 33.635 | -487.03 | -4.576 | -496.211 | -1.18 |
| 110 | 0.023 | -0.032 | -0.231 | 0.003 | -0.22 | -138.572 | -1007.488 | 12.93 | -956.9 | -0.86 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883