| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.003 | -0.008 | -0.063 | -0.001 | -0.064 | -226.647 | -1893.713 | -29.341 | -1923.054 | -0.35 |
| 113 | 0.004 | -0.035 | -0.187 | 0.022 | -0.165 | -918.394 | -4849.482 | 582.383 | -4267.098 | -0.89 |
| 112 | 0.001 | -0.01 | -0.179 | -0.116 | -0.12 | -1113.043 | -19420.652 | -12652.174 | -13063.043 | -0.65 |
| 111 | 0.129 | 0.028 | -0.248 | 0.015 | -0.286 | 21.378 | -192.321 | 11.286 | -222.122 | -0.39 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883