| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 1.107 | 0.147 | -1.09 | -0.205 | -1.293 | 13.271 | -98.429 | -18.473 | -116.771 | -2.15 | |
| 113 | 2.519 | 0.075 | -2.158 | -0.063 | -2.218 | 2.991 | -85.653 | -2.513 | -88.05 | -3.69 | |
| 112 | 2.648 | 0.627 | -1.699 | -0.178 | -1.998 | 23.678 | -64.169 | -6.715 | -75.464 | -3.32 | |
| 111 | 3.705 | 1.719 | -0.409 | -0.053 | -0.538 | 46.389 | -11.033 | -1.419 | -14.527 | -0.89 | |
| 110 | 5.517 | 2.819 | 0.438 | -0.052 | 0.441 | 51.107 | 7.938 | -0.94 | 7.991 | 0.74 | |
| 109 | 4.759 | 2.511 | 0.434 | 0.049 | 0.621 | 52.757 | 9.113 | 1.035 | 13.047 | 1.18 | |
| 108 | 2.397 | 1.268 | -0.345 | -0.045 | -0.39 | 52.926 | -14.411 | -1.882 | -16.293 | -0.99 | |
| 107 | 2.438 | 1.17 | -0.63 | -0.057 | -0.692 | 48.008 | -25.845 | -2.346 | -28.393 | -1.81 | |
| 106 | 1.879 | 0.826 | -0.904 | 0.108 | -0.813 | 43.974 | -48.126 | 5.752 | -43.291 | -2.19 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 1.254 | 0.661 | 0.05 | - | 0.069 | 52.671 | 3.997 | - | 5.537 | 0.275 | |
| 98 | 1.182 | 0.45 | -0.137 | - | -0.068 | 38.092 | -11.567 | - | -5.732 | -0.269 | |
| 97 | 1.219 | 0.535 | -0.084 | - | -0.051 | 43.862 | -6.906 | - | -4.173 | -0.202 | |
| 96 | 1.184 | 0.531 | -0.094 | - | -0.074 | 44.864 | -7.91 | - | -6.282 | -0.432 | |
| 95 | 1.204 | 0.521 | -0.181 | - | -0.407 | 43.256 | -14.999 | - | -33.843 | -2.365 | |
| 94 | 1.291 | 0.605 | -0.077 | - | -0.078 | 46.872 | -5.939 | - | -6.077 | -0.456 | |
| 93 | 1.336 | 0.601 | -0.192 | - | -0.206 | 45.028 | -14.4 | - | -15.433 | -1.197 | |
| 92 | 1.152 | 0.498 | -0.136 | - | -0.137 | 43.208 | -11.837 | - | -11.897 | -0.429 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883