| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 29.849 | 8.301 | 3.64 | -0.801 | 1.965 | 27.81 | 12.195 | -2.685 | 6.584 | 2.23 | |
| 113 | 61.574 | 17.462 | 7.114 | 1.303 | 6.206 | 28.359 | 11.554 | 2.117 | 10.078 | 7.05 | |
| 112 | 53.911 | 14.544 | 5.452 | 0.693 | 4.461 | 26.977 | 10.112 | 1.285 | 8.274 | 5.07 | |
| 111 | 65.994 | 16.88 | 6.981 | 1.01 | 5.847 | 25.577 | 10.578 | 1.531 | 8.859 | 6.64 | |
| 110 | 61.739 | 15.974 | 6.445 | 0.733 | 5.072 | 25.873 | 10.44 | 1.187 | 8.215 | 5.76 | |
| 109 | 57.935 | 16.751 | 7.636 | 0.555 | 5.987 | 28.913 | 13.18 | 0.958 | 10.333 | 6.8 | |
| 108 | 63.036 | 18.78 | 8.825 | 0.41 | 6.715 | 29.793 | 14 | 0.65 | 10.653 | 7.63 | |
| 107 | 62.811 | 16.939 | 7.023 | 0.832 | 4.807 | 26.967 | 11.182 | 1.325 | 7.654 | 5.46 | |
| 106 | 59.974 | 16.78 | 7.361 | 0.169 | 5.287 | 27.978 | 12.273 | 0.282 | 8.816 | 6.01 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 31.668 | 6.603 | 1.81 | - | 5.835 | 20.851 | 5.715 | - | 18.426 | 6.631 | |
| 98 | 23.008 | 5.054 | 1.142 | - | 5.123 | 21.964 | 4.964 | - | 22.267 | 5.822 | |
| 97 | 27.017 | 4.925 | 1.231 | - | 3.284 | 18.229 | 4.558 | - | 12.154 | 3.731 | |
| 96 | 30.337 | 5.256 | 1.376 | - | 4.124 | 17.326 | 4.534 | - | 13.593 | 4.686 | |
| 95 | 29.399 | 5.402 | 1.603 | - | 4.08 | 18.374 | 5.452 | - | 13.877 | 4.636 | |
| 94 | 29.481 | 4.154 | 0.656 | - | 3.144 | 14.09 | 2.227 | - | 10.664 | 3.573 | |
| 93 | 29.267 | 3.339 | 0.304 | - | 1.679 | 11.409 | 1.04 | - | 5.735 | 1.907 | |
| 92 | 26.504 | 3.514 | 0.726 | - | 1.111 | 13.258 | 2.739 | - | 4.19 | 1.262 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883