| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 158.644 | - | 84.371 | - | 41.573 | - | 53.183 | - | 26.205 | 0.55 |
| 113 | 288.176 | - | 145.127 | - | 49.334 | - | 50.361 | - | 17.119 | 0.65 |
| 112 | 167.91 | - | 76.19 | - | 10.659 | - | 45.376 | - | 6.348 | 0.21 |
| 111 | 89.585 | - | 36.896 | - | 6.767 | - | 41.186 | - | 7.553 | 0.28 |
| 110 | 92.256 | - | 43.28 | - | 7.289 | - | 46.913 | - | 7.901 | 0.3 |
| 109 | 93.234 | - | 40.286 | - | 8.369 | - | 43.209 | - | 8.977 | 0.35 |
| 108 | 51.929 | - | 0.909 | - | 3.893 | - | 1.751 | - | 7.497 | 0.17 |
| 107 | 54.415 | - | 0.354 | - | 9.676 | - | 0.651 | - | 17.782 | 0.44 |
| 106 | 37.26 | - | -0.985 | - | 4.762 | - | -2.643 | - | 12.78 | 0.22 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883