| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.314 | 0.845 | 0.399 | -0.096 | 0.241 | 25.485 | 12.029 | -2.891 | 7.284 | 2.01 |
| 113 | 5.811 | 1.265 | 0.456 | 0.061 | 0.412 | 21.765 | 7.842 | 1.053 | 7.094 | 3.62 |
| 112 | 3.43 | 0.697 | -0.067 | 0.112 | 0.029 | 20.326 | -1.954 | 3.277 | 0.859 | 0.29 |
| 111 | 4.029 | 1.068 | 0.254 | -0.079 | 0.119 | 26.5 | 6.31 | -1.958 | 2.959 | 1.19 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883