| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 3.716 | 1.064 | 0.491 | -0.382 | 0.097 | 28.627 | 13.223 | -10.27 | 2.618 | 0.35 |
| 113 | 8.674 | 2.559 | 1.345 | 0.222 | 1.216 | 29.504 | 15.508 | 2.564 | 14.023 | 4.62 |
| 112 | 6.036 | 1.408 | 0.592 | 0.162 | 0.645 | 23.32 | 9.809 | 2.69 | 10.684 | 2.45 |
| 111 | 4.729 | 0.863 | 0.176 | 0.193 | 0.301 | 18.251 | 3.718 | 4.087 | 6.358 | 1.15 |
| 110 | 5.183 | 1.083 | 0.46 | -0.046 | 0.423 | 20.904 | 8.877 | -0.891 | 8.163 | 2.01 |
| 109 | 4.332 | 0.254 | -0.294 | 0.004 | -0.315 | 5.862 | -6.777 | 0.097 | -7.28 | -1.51 |
| 108 | 4.066 | 0.67 | 0.15 | -0.079 | 0.104 | 16.487 | 3.678 | -1.951 | 2.551 | 0.5 |
| 107 | 4.055 | 0.586 | 0.077 | 0.012 | 0.164 | 14.446 | 1.893 | 0.306 | 4.044 | 0.8 |
| 106 | 3.914 | 0.806 | 0.331 | -0.072 | 0.258 | 20.59 | 8.451 | -1.848 | 6.603 | 1.35 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883