| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.75 | 1.551 | 0.1 | 0.006 | 0.086 | 88.6 | 5.739 | 0.343 | 4.886 | 0.53 |
| 113 | 3.695 | 3.237 | 0.16 | 0.007 | 0.152 | 87.598 | 4.32 | 0.185 | 4.116 | 0.94 |
| 112 | 3.418 | 2.975 | -0.011 | 0.024 | 0.001 | 87.023 | -0.316 | 0.717 | 0.026 | 0.01 |
| 111 | 3.985 | 3.48 | 0.249 | 0.018 | 0.213 | 87.323 | 6.253 | 0.464 | 5.353 | 1.3 |
| 110 | 4.042 | 3.633 | 0.208 | 0.015 | 0.193 | 89.884 | 5.141 | 0.373 | 4.764 | 1.17 |
| 109 | 4.51 | 4.125 | 0.471 | 0.016 | 0.427 | 91.466 | 10.453 | 0.351 | 9.478 | 2.6 |
| 108 | 4.744 | 4.235 | 0.369 | 0.039 | 0.301 | 89.27 | 7.784 | 0.821 | 6.354 | 2.82 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883