| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.655 | 1.308 | 0.697 | -0.129 | 0.568 | 28.096 | 14.963 | -2.764 | 12.199 | 0.31 |
| 113 | 8.727 | 3.054 | 1.399 | -0.328 | 1.072 | 35 | 16.036 | -3.753 | 12.283 | 0.58 |
| 112 | 8.304 | 2.833 | 1.471 | -0.731 | 0.741 | 34.116 | 17.72 | -8.8 | 8.92 | 0.32 |
| 111 | 6.877 | 1.669 | 0.48 | -0.261 | 0.219 | 24.262 | 6.979 | -3.789 | 3.19 | 0.1 |
| 110 | 5.014 | 0.331 | -0.869 | -0.621 | -1.49 | 6.593 | -17.334 | -12.38 | -29.714 | -0.65 |
| 109 | 5.148 | 0.153 | -1.027 | -0.33 | -1.356 | 2.972 | -19.944 | -6.403 | -26.347 | -0.49 |
| 108 | 0.177 | -0.092 | -1.355 | -0.393 | -1.748 | -52.027 | -763.628 | -221.619 | -985.247 | -0.68 |
| 107 | 0.074 | -0.198 | -1.602 | -0.344 | -1.947 | -266.95 | -2159.698 | -464.294 | -2623.952 | -0.79 |
| 106 | 5.243 | -0.309 | -1.662 | -0.3 | -1.962 | -5.898 | -31.706 | -5.728 | -37.433 | -0.8 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883