| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.976 | 0.834 | -0.028 | -0.374 | 0.136 | 16.769 | -0.572 | -7.524 | 2.743 | 0.14 |
| 113 | 8.069 | 3.721 | 1.964 | -0.517 | 0.898 | 46.123 | 24.346 | -6.412 | 11.126 | 0.97 |
| 112 | 6.945 | 3.584 | 2.157 | -0.147 | 1.431 | 51.61 | 31.055 | -2.117 | 20.605 | 1.66 |
| 111 | 6.073 | 3.236 | 2.524 | -0.06 | 1.903 | 53.293 | 41.556 | -0.988 | 31.337 | 2.41 |
| 110 | 5.406 | 2.972 | 2.1 | -0.079 | 1.575 | 54.98 | 38.843 | -1.465 | 29.133 | 2.37 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883