| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.255 | 0.154 | -0.077 | -0.004 | -0.081 | 60.476 | -30.228 | -1.642 | -31.871 | -0.34 |
| 113 | 0.449 | 0.322 | -0.377 | -0.058 | 1.268 | 71.886 | -83.993 | -13.004 | 282.662 | 5.29 |
| 112 | 0.23 | 0.177 | -0.885 | -0.071 | -1.108 | 76.912 | -384.369 | -30.888 | -481.288 | -4.65 |
| 111 | 0.317 | 0.271 | -0.878 | -0.014 | -0.892 | 85.353 | -276.733 | -4.53 | -281.264 | -3.8 |
| 110 | 0.112 | 0.09 | -1.017 | 0.017 | -1 | 80.62 | -910.814 | 14.99 | -895.825 | -4.45 |
| 109 | 0.031 | 0.03 | -0.987 | 0.03 | -0.957 | 97.254 | -3189.208 | 96.995 | -3092.213 | -4.64 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883