| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 108.755 | 8.892 | 3.467 | 1.473 | 4.007 | 8.176 | 3.188 | 1.354 | 3.685 | 6.63 |
| 113 | 87.988 | 15.036 | 5.553 | 0.76 | 5.051 | 17.089 | 6.311 | 0.864 | 5.74 | 8.36 |
| 112 | 27.047 | 7.236 | -0.078 | 0.177 | 0.079 | 26.755 | -0.288 | 0.653 | 0.292 | 0.13 |
| 111 | 32.053 | 8.243 | 1.397 | 0.174 | 1.375 | 25.715 | 4.36 | 0.542 | 4.29 | 2.41 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883