| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.006 | 0.004 | -0.439 | -0.009 | -0.448 | 60.514 | -7042.697 | -146.228 | -7188.925 | -1.04 |
| 113 | 0.017 | 0.01 | -1.126 | 0.077 | -1.049 | 60.237 | -6685.282 | 458.338 | -6226.944 | -2.55 |
| 112 | 0.048 | 0.048 | -0.658 | 0.048 | -0.61 | 99.113 | -1357.113 | 99.443 | -1257.67 | -1.68 |
| 111 | 0.005 | 0.005 | -0.574 | 0.017 | -0.558 | 85.926 | -10636.667 | 307.222 | -10329.444 | -2.31 |
| 110 | 0.006 | 0.003 | -0.365 | 0.007 | -0.359 | 44.921 | -5796.984 | 105.397 | -5691.587 | -1.7 |
| 109 | - | 0 | -0.299 | -0.014 | -0.313 | - | - | - | - | -1.97 |
| 108 | 0.001 | 0 | -0.305 | 0.006 | -0.299 | 1.136 | -34610.227 | 661.364 | -33948.864 | -2.2 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883