| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0 | 0 | -0.201 | -0.001 | -0.202 | 71.429 | -95823.81 | -342.857 | -96166.667 | -1.23 |
| 113 | 0.15 | 0.071 | -0.291 | 0.05 | -0.241 | 47.547 | -193.764 | 33.537 | -160.226 | -1.74 |
| 112 | 0.47 | 0.167 | -0.324 | 0.026 | -0.305 | 35.509 | -68.763 | 5.458 | -64.818 | -2.31 |
| 111 | 0.532 | 0.204 | -0.391 | 0.027 | -0.379 | 38.27 | -73.427 | 5.14 | -71.224 | -3.11 |
| 110 | 0.563 | 0.255 | -0.229 | -0.029 | -0.281 | 45.351 | -40.602 | -5.108 | -49.969 | -2.61 |
| 109 | 0.475 | 0.157 | -0.309 | 0.065 | -0.247 | 33.024 | -65.16 | 13.631 | -52.068 | -2.16 |
| 108 | 0.786 | 0.376 | -0.132 | 0.082 | -0.062 | 47.838 | -16.76 | 10.48 | -7.857 | -0.63 |
| 107 | 1.193 | 0.437 | -0.187 | 0.131 | -0.085 | 36.639 | -15.683 | 10.989 | -7.106 | -1.2 |
| 106 | 0.576 | 0.308 | -0.155 | 0.045 | -0.13 | 53.515 | -26.991 | 7.792 | -22.604 | -1.67 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883