| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 112Q2 | 12.602 | 10.633 | 7.029 | 0.116 | 5.829 | 84.375 | 55.78 | 0.922 | 46.253 | 6 |
| 110 | 10.185 | 8.479 | 3.593 | 0.004 | 2.915 | 83.254 | 35.274 | 0.038 | 28.62 | 3.45 |
| 109 | 7.022 | 5.9 | 1.451 | -0.177 | 1.002 | 84.024 | 20.66 | -2.518 | 14.264 | 1.19 |
| 108 | 8.407 | 6.971 | 2.578 | -0.156 | 1.905 | 82.923 | 30.67 | -1.853 | 22.656 | 2.26 |
| 107 | 8.798 | 7.334 | 3.685 | -0.052 | 2.854 | 83.356 | 41.881 | -0.586 | 32.442 | 3.56 |
| 106 | 7.81 | 6.578 | 3.777 | -0.22 | 2.903 | 84.231 | 48.358 | -2.816 | 37.175 | 5.7 |
| 105 | 6.984 | 5.827 | 3.428 | -0.174 | 2.585 | 83.444 | 49.084 | -2.498 | 37.011 | 5.07 |
| 104 | 5.113 | 4.172 | 2.415 | 0.154 | 2.048 | 81.604 | 47.241 | 3.019 | 40.065 | 6.83 |
| 103 | 1.916 | 1.569 | 1.25 | 0.003 | 1.04 | 81.87 | 65.247 | 0.147 | 54.277 | 20.68 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883