| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.879 | 0.517 | -0.411 | -0.014 | -0.425 | 58.841 | -46.755 | -1.596 | -48.351 | -1.02 |
| 113 | 1.898 | 1.131 | -0.921 | -0.023 | -0.944 | 59.589 | -48.537 | -1.231 | -49.718 | -2.38 |
| 112 | 2.318 | 1.339 | -0.436 | -0.037 | -0.474 | 57.753 | -18.789 | -1.602 | -20.425 | -1.28 |
| 111 | 1.848 | 0.979 | -0.485 | -0.015 | -0.501 | 52.983 | -26.228 | -0.786 | -27.096 | -1.36 |
| 110 | 1.576 | 0.961 | -0.431 | -0.048 | -0.495 | 60.947 | -27.321 | -3.026 | -31.401 | -1.51 |
| 109 | 1.814 | 1.184 | -0.053 | -0.047 | -0.105 | 65.293 | -2.924 | -2.564 | -5.811 | -0.32 |
| 108 | 1.529 | 1.002 | -0.026 | -0.052 | -0.07 | 65.511 | -1.724 | -3.372 | -4.571 | -0.21 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883