| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 0.458 | 0.458 | 0.315 | -0.068 | 0.215 | 100 | 68.679 | -14.774 | 46.891 | 0.13 |
| 113 | 1.207 | 1.207 | 0.874 | 0.239 | 1.092 | 100 | 72.372 | 19.805 | 90.424 | 0.67 |
| 112 | 0.856 | 0.856 | -0.392 | 0.111 | -0.42 | 100 | -45.742 | 12.915 | -49.064 | -0.26 |
| 111 | -0.208 | -0.208 | -0.989 | 0.092 | -1.081 | 100 | 476.107 | -44.295 | 520.191 | -0.67 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883