| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.703 | 0.322 | -0.438 | -0.037 | -0.474 | 11.922 | -16.191 | -1.362 | -17.553 | -2.49 |
| 113 | 2.485 | -0.237 | -1.783 | 0.382 | -1.401 | -9.522 | -71.764 | 15.391 | -56.373 | -7.35 |
| 112 | 4.013 | -0.003 | -1.968 | 0.115 | -1.853 | -0.086 | -49.059 | 2.869 | -46.19 | -9.75 |
| 111 | 17.073 | 3.321 | 1.268 | 0.015 | 1.354 | 19.453 | 7.429 | 0.089 | 7.931 | 7.13 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883