| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.338 | 0.748 | 0.428 | -0.046 | 0.306 | 55.876 | 32.018 | -3.463 | 22.89 | 0.99 |
| 113 | 1.881 | 1.174 | 0.616 | -0.009 | 0.488 | 62.422 | 32.743 | -0.453 | 25.951 | 1.69 |
| 112 | 1.726 | 0.851 | 0.401 | -0.041 | 0.286 | 49.302 | 23.248 | -2.355 | 16.596 | 1.08 |
| 111 | 2.033 | 1.145 | 0.786 | -0.029 | 0.594 | 56.298 | 38.661 | -1.425 | 29.217 | 2.49 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883