| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 10.246 | 4.999 | 0.103 | -0.15 | 0.053 | 48.787 | 1.003 | -1.462 | 0.513 | 0.22 |
| 113 | 20.791 | 9.677 | -0.084 | -0.103 | -0.181 | 46.543 | -0.404 | -0.494 | -0.869 | -1.03 |
| 112 | 21.9 | 10.464 | -1.024 | -0.245 | -1.3 | 47.778 | -4.675 | -1.118 | -5.937 | -6.73 |
| 111 | 18.196 | 8.437 | -0.424 | 0.175 | -0.256 | 46.369 | -2.33 | 0.96 | -1.408 | -1.3 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883