| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 127.972 | 75.31 | 67.765 | -3.855 | 50.338 | 58.848 | 52.953 | -3.013 | 39.335 | 31.15 |
| 113 | 139.923 | 76.996 | 62.846 | 3.982 | 52.859 | 55.028 | 44.915 | 2.846 | 37.777 | 32.95 |
| 112 | 94.894 | 46.666 | 37.66 | 1.207 | 30.678 | 49.176 | 39.686 | 1.272 | 32.329 | 19.17 |
| 111 | 134.695 | 62.338 | 50.062 | 6.837 | 43.655 | 46.281 | 37.167 | 5.076 | 32.41 | 27.22 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883