| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 4.326 | 1.263 | 0.342 | -0.179 | 0.095 | 29.187 | 7.895 | -4.129 | 2.187 | 0.43 |
| 113 | 7.616 | 2.547 | 0.749 | 0.151 | 0.818 | 33.441 | 9.829 | 1.984 | 10.737 | 3.74 |
| 112 | 6.008 | 1.619 | 0.098 | 0.047 | 0.141 | 26.951 | 1.631 | 0.786 | 2.341 | 0.64 |
| 111 | 7.584 | 1.961 | 0.416 | 0.161 | 0.519 | 25.852 | 5.482 | 2.127 | 6.844 | 2.38 |
| 110 | 7.554 | 1.587 | 0.148 | -0.026 | 0.173 | 21.012 | 1.961 | -0.344 | 2.296 | 0.79 |
| 109 | 7.145 | 1.722 | 0.434 | -0.032 | 0.23 | 24.103 | 6.076 | -0.442 | 3.218 | 1.13 |
| 108 | 8.438 | 1.651 | 0.274 | -0.074 | 0.128 | 19.569 | 3.253 | -0.874 | 1.517 | 0.64 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883