| ¦~«× | Àò§Qª÷ÃB(»õ) | Àò§Q²v(%) | EPS(¤¸) | |||||||
| Àç·~¦¬¤J | Àç·~¤ò§Q | Àç·~§Q¯q | ·~¥~·l¯q | ¥»´Á²b§Q | Àç·~¤ò§Q | Àç·~§Q¯q | ·~¥~·l¯q | ¥»´Á²b§Q | µ|«áEPS | |
| 114Q2 | 0.301 | 0.183 | -0.166 | 0.015 | -0.151 | 60.622 | -55.114 | 4.837 | -50.277 | -0.99 |
| 113 | 0.502 | 0.317 | -0.302 | 0.028 | -0.274 | 63.146 | -60.203 | 5.646 | -54.557 | -1.8 |
| 112 | 0.274 | 0.129 | -0.412 | 0.03 | -0.382 | 46.94 | -149.956 | 10.853 | -139.103 | -2.51 |
| 111 | 0.131 | 0.061 | -0.552 | 0.005 | -0.547 | 46.983 | -422.489 | 3.606 | -418.882 | -4.43 |
| 110 | 0.096 | 0.064 | -0.205 | 0.001 | -0.204 | 66.854 | -213.275 | 0.893 | -212.382 | -2.64 |
| 109 | 0.01 | 0.003 | -0.12 | 0.001 | -0.119 | 33.826 | -1185.207 | 9.172 | -1176.036 | -2.38 |
ªA°È¹q¸Ü: 0800-268-882¡B 0800-268-883