| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.355 | 0.6 | 0.192 | -0.044 | 0.148 | 25.464 | 8.141 | -1.858 | 6.298 | 0.51 |
| 113 | 4.196 | 0.893 | 0.232 | 0.117 | 0.349 | 21.278 | 5.524 | 2.798 | 8.322 | 1.2 |
| 112 | 3.465 | 0.742 | -0.005 | 0.044 | 0.039 | 21.418 | -0.153 | 1.265 | 1.112 | 0.13 |
| 111 | 5.625 | 0.911 | 0.309 | 0.037 | 0.347 | 16.2 | 5.498 | 0.664 | 6.162 | 1.19 |
| 110 | 4.1 | 0.713 | 0.164 | -0.009 | 0.155 | 17.395 | 4.001 | -0.209 | 3.792 | 0.53 |
| 109 | 3.049 | 0.159 | -0.427 | 0.091 | -0.336 | 5.21 | -14.018 | 3.001 | -11.017 | -1.15 |
| 108 | 3.921 | -0.667 | -1.29 | -0.121 | -1.542 | -17.022 | -32.891 | -3.083 | -39.334 | -5.29 |
| 107 | 3.72 | 0.567 | -0.061 | -0.053 | -0.231 | 15.229 | -1.632 | -1.436 | -6.206 | -0.79 |
| 106 | 5.169 | 1.037 | 0.288 | -0.149 | 0.106 | 20.068 | 5.579 | -2.875 | 2.047 | 0.36 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883