| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113 | 9.895 | 5.408 | 2.094 | 0.272 | 1.701 | 54.659 | 21.162 | 2.749 | 17.193 | 5.43 |
| 112 | 8.233 | 4.187 | 1.43 | 0.041 | 1.133 | 50.862 | 17.364 | 0.499 | 13.758 | 3.61 |
| 111 | 7.393 | 3.613 | 1.015 | 0.142 | 0.925 | 48.872 | 13.729 | 1.92 | 12.514 | 3.02 |
| 110 | 8.558 | 4.462 | 1.865 | 0.016 | 1.6 | 52.136 | 21.796 | 0.191 | 18.692 | 5.3 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883