| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 108Q2 | 1.474 | 0.581 | 0.308 | 0.016 | 0.263 | 39.437 | 20.922 | 1.116 | 17.86 | 1.14 |
| 107 | 2.455 | 0.985 | 0.482 | 0.039 | 0.371 | 40.112 | 19.652 | 1.59 | 15.121 | 1.61 |
| 106 | 4.52 | 2.763 | 2.046 | -0.137 | 1.572 | 61.116 | 45.264 | -3.024 | 34.782 | 6.92 |
| 105 | 3.413 | 1.871 | 1.348 | -0.116 | 0.995 | 54.827 | 39.502 | -3.393 | 29.157 | 4.45 |
| 104 | 2.535 | 0.938 | 0.581 | 0.301 | 0.827 | 37.018 | 22.925 | 11.859 | 32.608 | 4.13 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883