| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 2.528 | 1.207 | 0.379 | 0.006 | 0.308 | 47.728 | 14.994 | 0.223 | 12.187 | 1.4 |
| 113 | 4.828 | 2.27 | 0.703 | -0.005 | 0.56 | 47.016 | 14.566 | -0.105 | 11.591 | 2.31 |
| 112 | 4.749 | 2.037 | 0.985 | 0.019 | 0.805 | 42.903 | 20.739 | 0.407 | 16.955 | 3.13 |
| 111 | 4.136 | 1.808 | 0.974 | 0.011 | 0.79 | 43.718 | 23.543 | 0.263 | 19.088 | 3.95 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883