| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 2.098 | 0.933 | 0.24 | 0.404 | 0.553 | 44.476 | 11.465 | 19.272 | 26.341 | 1.84 |
| 112 | 4.221 | 1.843 | 0.489 | 0.236 | 0.635 | 43.652 | 11.583 | 5.599 | 15.047 | 2.12 |
| 111 | 5.156 | 2.151 | 0.736 | 0.388 | 0.891 | 41.725 | 14.266 | 7.523 | 17.289 | 3 |
| 110 | 5.576 | 2.658 | 1.281 | 0.001 | 1.031 | 47.662 | 22.972 | 0.023 | 18.493 | 3.51 |
| 109 | 4.047 | 1.848 | 0.736 | -0.072 | 0.533 | 45.663 | 18.193 | -1.771 | 13.161 | 2.02 |
| 108 | 3.578 | 1.552 | 0.569 | -0.008 | 0.441 | 43.387 | 15.912 | -0.221 | 12.334 | 1.7 |
| 107 | 3.869 | 1.603 | 0.688 | 0.108 | 0.839 | 41.435 | 17.774 | 2.794 | 21.686 | 3.44 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883