| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 106Q2 | 33.019 | 5.427 | -7.579 | 0.187 | -6.189 | 16.436 | -22.953 | 0.565 | -18.744 | -0.14 | |
| 102 | 201.254 | 69.729 | 18.686 | -0.132 | 18.428 | 34.647 | 9.285 | -0.065 | 9.156 | 0.56 | |
| 101 | 257.122 | 99.462 | 38.938 | 0.646 | 33.017 | 38.683 | 15.144 | 0.251 | 12.841 | 1.01 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 231.272 | 103.321 | 33.147 | - | 36.708 | 44.675 | 14.332 | - | 15.872 | 1.118 | |
| 98 | 186.003 | 74.505 | 16.004 | - | 35.838 | 40.056 | 8.604 | - | 19.267 | 1.091 | |
| 97 | 143.675 | 94.253 | -4.303 | - | -8.905 | 65.601 | -2.995 | - | -6.198 | -0.271 | |
| 95 | 67.698 | -6.087 | -19.584 | - | -430.208 | -8.991 | -28.929 | - | -635.484 | -6.55 | |
| 94 | 79.268 | 2.388 | -13.686 | - | -16.014 | 3.013 | -17.266 | - | -20.203 | -0.244 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883