| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.693 | 1.044 | -0.016 | -0.023 | -0.039 | 61.634 | -0.916 | -1.381 | -2.298 | -0.04 |
| 113 | 3.542 | 2.44 | 0.413 | -0.187 | 0.229 | 68.884 | 11.649 | -5.268 | 6.459 | 0.25 |
| 112 | 3.16 | 1.985 | 0.024 | -0.138 | -0.107 | 62.805 | 0.77 | -4.374 | -3.381 | -0.12 |
| 111 | 3.182 | 1.926 | 0.076 | -0.039 | 0.032 | 60.515 | 2.392 | -1.234 | 0.996 | 0.04 |
| 110 | 2.434 | 1.248 | -1.029 | -0.116 | -1.185 | 51.278 | -42.278 | -4.748 | -48.703 | -1.32 |
| 109 | 2.356 | 1.275 | -0.909 | 0.078 | -0.864 | 54.143 | -38.604 | 3.316 | -36.673 | -1.07 |
| 108 | 0.016 | 1.116 | -1.547 | -0.185 | -1.747 | 6972.688 | -9668.562 | -1154.75 | -10916.688 | -2.3 |
| 107 | 0.018 | 0.929 | -1.548 | 0.234 | -1.332 | 5270.902 | -8779.013 | 1328.191 | -7555.077 | -2 |
| 106 | 1.451 | 0.768 | -1.038 | 0.062 | -0.984 | 52.939 | -71.574 | 4.242 | -67.837 | -1.64 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883