| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 43.772 | 3.301 | 3.04 | 1.676 | 4.034 | 7.54 | 6.946 | 3.828 | 9.217 | 1.34 | |
| 113 | 87.379 | 5.464 | 4.953 | 0.368 | 4.207 | 6.253 | 5.669 | 0.421 | 4.814 | 1.4 | |
| 112 | 105.461 | 7.843 | 7.33 | 0.278 | 6.067 | 7.437 | 6.95 | 0.263 | 5.753 | 2.02 | |
| 111 | 91.144 | 7.957 | 7.188 | -3.791 | 1.933 | 8.731 | 7.886 | -4.159 | 2.121 | 0.64 | |
| 110 | 52.253 | 4.657 | 4.221 | 0.082 | 3.428 | 8.913 | 8.077 | 0.157 | 6.56 | 1.14 | |
| 109 | 46.929 | 4.374 | 3.736 | -0.007 | 2.983 | 9.32 | 7.962 | -0.015 | 6.357 | 0.99 | |
| 108 | 3.823 | 5.814 | 5.369 | -0.073 | 4.237 | 152.07 | 140.438 | -1.901 | 110.829 | 1.41 | |
| 107 | 4.061 | 5.772 | 5.277 | -0.179 | 3.526 | 142.134 | 129.938 | -4.404 | 86.826 | 1.18 | |
| 106 | 50.479 | 4.639 | 4.205 | -0.255 | 3.348 | 9.191 | 8.331 | -0.505 | 6.633 | 1.12 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 32.274 | 4.827 | 4.526 | - | 4.051 | 14.957 | 14.023 | - | 12.551 | 1.35 | |
| 98 | 61.149 | 9.624 | 9.09 | - | 7.878 | 15.739 | 14.865 | - | 12.883 | 2.626 | |
| 97 | 67.447 | 10.464 | 9.959 | - | 8.265 | 15.514 | 14.765 | - | 12.253 | 2.755 | |
| 96 | 52.083 | 4.757 | 4.403 | - | 2.086 | 9.133 | 8.453 | - | 4.005 | 0.695 | |
| 95 | 48.754 | 6.965 | 6.64 | - | 3.064 | 14.287 | 13.619 | - | 6.285 | 1.021 | |
| 94 | 47.299 | 6.337 | 5.881 | - | 2.849 | 13.399 | 12.434 | - | 6.023 | 0.95 | |
| 93 | 33.785 | 4.596 | 3.865 | - | 3.646 | 13.603 | 11.441 | - | 10.791 | 1.215 | |
| 92 | 33.785 | 4.596 | -0.292 | - | -0.217 | - | - | - | - | -0.072 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883