| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 104Q2 | 0.576 | -0.141 | -0.463 | -0.026 | -0.508 | -24.395 | -80.336 | -4.596 | -88.13 | -1.3 | |
| 103 | 1.746 | -0.044 | -0.663 | -0.028 | -0.717 | -2.542 | -37.994 | -1.58 | -41.066 | -1.58 | |
| 102 | 1.793 | -0.038 | -0.777 | -0.02 | -0.794 | -2.108 | -43.336 | -1.088 | -44.303 | -2.13 | |
| 102 | 1.793 | -0.038 | -0.777 | -0.02 | -0.794 | -2.108 | -43.336 | -1.088 | -44.303 | -2.13 | |
| 101 | 1.696 | -0.132 | -0.813 | 0.005 | -0.81 | -7.8 | -47.912 | 0.291 | -47.767 | -2.19 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 2.327 | 0.455 | -0.057 | - | -0.057 | 19.548 | -2.44 | - | -2.442 | -0.15 | |
| 98 | 1.568 | 0.327 | -0.137 | - | -0.209 | 20.849 | -8.72 | - | -13.335 | -0.75 | |
| 97 | 1.991 | 0.922 | 0.376 | - | 0.223 | 46.299 | 18.885 | - | 11.212 | 0.825 | |
| 96 | 1.737 | 0.616 | 0.223 | - | 0.2 | 35.485 | 12.862 | - | 11.519 | 0.741 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883