| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 114Q2 | 276.404 | 101.659 | 42.445 | -1.634 | 33.067 | 36.779 | 15.356 | -0.591 | 11.963 | 9.62 | |
| 113 | 508.324 | 175.308 | 38.358 | -3.187 | 30.138 | 34.487 | 7.546 | -0.627 | 5.929 | 10.06 | |
| 112 | 484.811 | 76.093 | -27.841 | -1.33 | -23.267 | 15.695 | -5.743 | -0.274 | -4.799 | -9.99 | |
| 111 | 487.375 | -408.102 | -499.034 | -3.905 | -399.609 | -83.735 | -102.392 | -0.801 | -81.992 | -108.54 | |
| 110 | 504.585 | 185.49 | 83.91 | -4.998 | 72.021 | 36.761 | 16.63 | -0.99 | 14.273 | 21.57 | |
| 109 | 438.344 | 152.761 | 60.478 | -1.666 | 52.595 | 34.85 | 13.797 | -0.38 | 11.999 | 17.75 | |
| 108 | - | - | 51.87 | -2.441 | 42.998 | - | - | - | - | 13.82 | |
| 107 | - | - | 47.338 | -4.401 | 37.098 | - | - | - | - | 12.14 | |
| 103 | 282.33 | 101.358 | 31.162 | -1.089 | 24.2 | 35.901 | 11.037 | -0.386 | 8.572 | 8.86 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 99 | 426.828 | 75.471 | 44.895 | - | 26.757 | 17.682 | 10.518 | - | 6.269 | 3.272 | |
| 98 | 431.005 | 76.641 | 36.294 | - | 13.711 | 17.782 | 8.421 | - | 3.181 | 1.677 | |
| 97 | 424.518 | 71.976 | 31.148 | - | 20.451 | 16.955 | 7.337 | - | 4.817 | 2.501 | |
| 96 | 427.816 | 71.099 | 30.062 | - | 20.116 | 16.619 | 7.027 | - | 4.702 | 2.46 | |
| 95 | 442.207 | 68.752 | 28.184 | - | 24.004 | 15.548 | 6.373 | - | 5.428 | 2.935 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883