| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113Q2 | 10.053 | 4.544 | 1.606 | 0.544 | 1.783 | 45.198 | 15.971 | 5.41 | 17.733 | 2.64 |
| 112 | 19.926 | 8.771 | 3.226 | 0.419 | 3.067 | 44.019 | 16.192 | 2.105 | 15.39 | 5.02 |
| 111 | 18.155 | 8.46 | 2.883 | 0.781 | 3.169 | 46.598 | 15.882 | 4.303 | 17.453 | 5.66 |
| 110 | 16.557 | 6.625 | 1.907 | 0.509 | 2.246 | 40.015 | 11.517 | 3.071 | 13.566 | 4.57 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883