| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 7.915 | 1.465 | -2.5 | -0.85 | -2.766 | 18.508 | -31.593 | -10.746 | -34.946 | -9.78 |
| 113 | 27.607 | 6.151 | -0.172 | 1.227 | 0.89 | 22.28 | -0.625 | 4.446 | 3.226 | 1.1 |
| 112 | 27.304 | 6.473 | 1.297 | 0.016 | 1.074 | 23.706 | 4.751 | 0.059 | 3.935 | 1.72 |
| 111 | 41.33 | 7.654 | 1.289 | 0.996 | 1.707 | 18.519 | 3.119 | 2.41 | 4.13 | 5.14 |
| 110 | 44.352 | 7.335 | 2.856 | -0.503 | 1.47 | 16.539 | 6.44 | -1.135 | 3.315 | 5.28 |
| 109 | 41.745 | 8.731 | 4.318 | -0.767 | 2.631 | 20.914 | 10.344 | -1.836 | 6.301 | 7.98 |
| 108 | 76.609 | 18.368 | 10.272 | -0.654 | 7.321 | 23.976 | 13.409 | -0.853 | 9.557 | 23.75 |
| 107 | 73.221 | 12.35 | 6.516 | 0.398 | 5.48 | 16.867 | 8.898 | 0.544 | 7.484 | 18.27 |
| 106 | 55.664 | 8.925 | 4.974 | -0.278 | 3.841 | 16.033 | 8.935 | -0.5 | 6.901 | 13.47 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883