| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 114Q2 | 1.476 | 0.748 | -0.397 | 0.007 | -0.381 | 50.712 | -26.873 | 0.503 | -25.797 | -1.59 |
| 113 | 3.876 | 1.87 | -0.555 | -0.03 | -0.589 | 48.238 | -14.31 | -0.762 | -15.196 | -2.46 |
| 112 | 3.987 | 1.993 | -0.404 | 0.015 | -0.392 | 49.976 | -10.131 | 0.376 | -9.84 | -1.61 |
| 111 | 2.045 | 0.584 | -0.702 | 0.076 | -0.64 | 28.567 | -34.344 | 3.7 | -31.292 | -2.6 |
| 110 | 1.393 | 0.219 | -0.996 | -0.727 | -1.973 | 15.733 | -71.517 | -52.185 | -141.635 | -9.41 |
| 109 | 1.622 | 0.367 | -1.389 | -0.022 | -1.444 | 22.627 | -85.605 | -1.386 | -89.027 | -8.7 |
| 108 | 7.814 | 5.042 | 0.047 | 0.057 | 0.078 | 64.533 | 0.599 | 0.731 | 0.994 | 0.47 |
| 107 | 7.023 | 4.501 | -0.229 | -0.293 | -0.438 | 64.088 | -3.265 | -4.176 | -6.243 | -2.64 |
| 106 | 7.002 | 4.647 | 0.085 | -0.025 | 0.046 | 66.366 | 1.22 | -0.363 | 0.65 | 0.22 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883