| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | |||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | |
| 113 | 10.318 | 4.777 | 3.12 | 0.08 | 2.287 | 46.301 | 30.237 | 0.778 | 22.162 | 5.57 |
| 112 | 8.82 | 4.393 | 3.042 | 0.265 | 2.519 | 49.813 | 34.496 | 3.009 | 28.563 | 6.17 |
| 111 | 6.78 | 2.682 | 1.538 | 0.463 | 1.475 | 39.558 | 22.678 | 6.831 | 21.75 | 3.64 |
| 110 | 8.407 | 3.114 | 1.925 | -0.081 | 1.428 | 37.043 | 22.892 | -0.958 | 16.985 | 3.54 |
| 109 | 7.898 | 2.475 | 1.433 | -0.14 | 1.126 | 31.336 | 18.144 | -1.778 | 14.254 | 3.35 |
| 108 | 3.905 | 0.863 | 0.272 | -0.049 | 0.228 | 22.089 | 6.957 | -1.267 | 5.849 | 0.75 |
| 107 | 3.639 | 0.784 | 0.221 | 0.025 | 0.223 | 21.538 | 6.069 | 0.686 | 6.131 | 0.73 |
| 106 | 2.586 | 0.394 | -0.24 | -0.09 | -0.342 | 15.229 | -9.28 | -3.495 | -13.208 | -1.12 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883