| 年度 | 獲利金額(億) | 獲利率(%) | EPS(元) | ||||||||
| 營業收入 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 營業毛利 | 營業利益 | 業外損益 | 本期淨利 | 稅後EPS | ||
| 113Q2 | 45.626 | 11.458 | 6.83 | 0.271 | 6.055 | 25.114 | 14.97 | 0.594 | 13.27 | 1.91 | |
| 112 | 72.369 | 12.143 | 2.781 | 0.372 | 3.561 | 16.78 | 3.843 | 0.514 | 4.92 | 1.13 | |
| 111 | 90.771 | 33.272 | 20.687 | 0.318 | 17.658 | 36.655 | 22.79 | 0.35 | 19.453 | 5.8 | |
| 110 | 90.292 | 35.69 | 27.073 | -0.033 | 21.653 | 39.527 | 29.983 | -0.037 | 23.981 | 7.41 | |
| 109 | 69.463 | 31.109 | 25.564 | -0.011 | 20.905 | 44.785 | 36.803 | -0.016 | 30.096 | 7.18 | |
| 108 | 33.957 | 11.473 | 7.187 | 0.247 | 6.138 | 33.788 | 21.165 | 0.727 | 18.077 | 2.11 | |
| 以下為未公發前之歷史資料 | |||||||||||
| 108 | 33.957 | 11.473 | 7.187 | - | 6.138 | 33.788 | 21.165 | - | 18.077 | 2.108 | |
| 107 | 27.484 | 7.878 | 4.819 | - | 4.123 | 28.664 | 17.533 | - | 15.001 | 1.416 | |
| 106 | 25.192 | 4.974 | 2.109 | - | 2.076 | 19.746 | 8.371 | - | 8.239 | 0.713 | |
| 105 | 34.45 | 10.474 | 7.741 | - | 6.616 | 30.405 | 22.469 | - | 19.204 | 2.272 | |
| 104 | 31.727 | 5.516 | 3.231 | - | 3.124 | 17.387 | 10.183 | - | 9.847 | 1.073 | |
| 103 | 35.541 | 9.735 | 6.957 | - | 5.957 | 27.392 | 19.575 | - | 16.76 | 2.046 | |
| 102 | 42.188 | 14.245 | 11.124 | - | 10.46 | 33.766 | 26.369 | - | 24.794 | 3.593 | |
| 101 | 43.44 | 15.298 | 12.153 | - | 14.173 | 35.216 | 27.976 | - | 32.626 | 4.868 | |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883